A Quick Guide To Shipping Container Dimensions
We hope this guide will help you in ensuring that your cargo will fit into a container
20FT Standard Container

40 FT Standard Container

40 FT High Cube Container

40 FT Flat Rack Container

We hope this guide will help you in ensuring that your cargo will fit into a container
Interior Dimensions | Door Opening | Tare Weight | Payload | Cubic Capacity |
---|---|---|---|---|
L: 5.440 m | 2,750 Kg | 24,250 Kg | 27.9 CBM | |
W: 2.294 m | W: 2.286 m | |||
H: 2.237 m | H: 2.238 m |
Interior Dimensions | Door Opening | Tare Weight | Payload | Cubic Capacity |
---|---|---|---|---|
L:12.035 m | 3,700 Kg | 28,800 Kg | 67.0 CBM | |
W: 2.350 m | W: 2.339 m | |||
H: 2.393 m | H: 2.274 m |
Interior Dimensions | Door Opening | Tare Weight | Payload | Cubic Capacity |
---|---|---|---|---|
L: 12.030m | 3,700 Kg | 28,570 Kg | 76.0 CBM | |
W: 2.350 m | W: 2.340 m | |||
H: 2.690 m | H: 2.579 m |
Interior Dimensions | Door Opening | Tare Weight | Payload | Cubic Capacity |
---|---|---|---|---|
L: 12.080 m | 5,480 Kg | 25,000 Kg | ||
W: 2.420 m | ||||
H: 2.103 m |